Estimez le montant de votre prochaine commande avec notre tableau d'estimation des prix. Connaissez à l'avance les prix des oeufs. Nous estimons le prix des oeufs selon la race de la poule pondeuse. Sachez que chaque éleveur est libre de fixer ses tarifs comme il le souhaite.
Les prix indiqués pour les consommateurs sont de simples estimations et ne tiennent pas compte d'éventuels écarts en cas de races rares de poules pondeuses, de retards dans la ponte ou d'autres facteurs. Des prix forfaitaires et des frais de livraisons peuvent s'appliquer en suppléments. Les prix réels peuvent varier.
| # | Race de poule pondeuse | Prix de l'oeuf à l'unité | Prix pour 6 oeufs |
|---|---|---|---|
| 1 | Ameraucana | 1,20 € | 7,20 € |
| 2 | Ancône | 1,20 € | 7,20 € |
| 3 | Andalouse | 1,20 € | 7,20 € |
| 4 | Appezelloise Barbue | 1,30 € | 7,20 € |
| 5 | Araucana | 0,80 € | 4,80 € |
| 6 | Asyl | 1,30 € | 7,20 € |
| 7 | Australorp | 0,80 € | 4,80 € |
| 8 | Barbue d'uccle | 1,30 € | 7,20 € |
| 9 | Bernevelder | 1,30 € | 7,20 € |
| 10 | Brahma | 0,80 € | 4,80 € |
| 11 | Buckeye | 1,30 € | 7,20 € |
| 12 | Campine | 1,30 € | 7,20 € |
| 13 | Chabo | 1,30 € | 7,20 € |
| 14 | Chantecler | 1,30 € | 7,20 € |
| 15 | Combattant anglais ancien | 1,30 € | 7,20 € |
| 16 | Combattant anglais moderne | 1,30 € | 7,20 € |
| 17 | Combattant malais | 1,30 € | 7,20 € |
| 18 | Cou nu | 1,30 € | 7,20 € |
| 19 | Croad Langshan | 1,30 € | 7,20 € |
| 20 | De hambourg | 1,30 € | 7,20 € |
| 21 | De marans | 0,80 €d | 4,80 € |
| 22 | De Yokohama | 1,30 € | 7,20 € |
| 23 | Deleware | 1,30 € | 7,20 € |
| 24 | Dominicaine | 1,30 € | 7,20 € |
| 25 | Dorking | 1,30 € | 7,20 € |
| 26 | Du new hampshire | 1,30 € | 7,20 € |
| 27 | Du sussex | 0,80 € | 4,80 € |
| 28 | Faverolles Française | 1,30 € | 7,20 € |
| 29 | Fayoumi | 1,30 € | 7,20 € |
| 30 | Géante de jersey | 1,30 € | 7,20 € |
| 31 | Isa Brown | 1,30 € | 7,20 € |
| 32 | Java | 1,30 € | 7,20 € |
| 33 | Legbar | 1,30 € | 7,20 € |
| 34 | Leghorn | 1,30 € | 7,20 € |
| 35 | Orloff | 1,30 € | 7,20 € |
| 36 | Pékin | 0,80 € | 4,80 € |
| 37 | Plymouth | 0,80 € | 4,80 € |
| 38 | Rhode Island | 0,80 € | 4,80 € |
| 39 | Sicilienne | 1,30 € | 7,20 € |
| 40 | Soie | 1,30 € | 7,20 € |
| 41 | Sultane | 1,30 € | 7,20 € |
| 42 | Wyandotte | 1,30 € | 7,20 € |
La plupart des éleveurs calculent le prix selon la rareté de leur poule pondeuse. Le prix peut varier également selon la ponte des poules pondeuses. Il peut également varier selon:
Le prix de base est déterminé selon le coût d'installation d'un poulailler, le nombre d'oeufs pondus, la rareté de la poule pondeuse et la distance de la livraison.
Selon votre emplacement, il se peut que des frais supplémentaires soient ajoutés à chaque commande pour couvrir les coûts liés à la livraison.
Il se peut qu'un poulailler ait des frais supplémentaires associés à la nourriture et aux soins de ses poules pondeuses, à l'entretien de son poulailler, à la législation et à des investissements supplémentaires pour améliorer la qualité des oeufs et le bien être de ses poules pondeuses.
Grâce à notre système de géolocalisation, les poules pondeuses disponible pour être parrainées sont localisées près de chez vous. Vous retrouvez grâce à notre plateforme les éleveurs qui possèdent un poulailler autour de chez vous et souhaitant vendant les oeufs de leurs poules pondeuses.
Adopte une poulette est un service de mise en relation des éleveurs de poules pondeuses avec les consommateurs d'oeufs. Nous aidons les éleveurs à développer leur poulailler, à prendre soin de leurs poules pondeuses et à générer du revenu pour développer leur activité. Nous permettons également aux consommateurs de connaître les conditions d'élevages des poules pondeuses et de manger des oeufs frais issus d'un poulailler dont ils connaissent l'éleveur.
En achetant vos oeufs chez un éleveur d'Adopte une poulette vous recevez des oeufs frais qui viendront compléter vos repas. De plus vous permettez l'émergence d'un nouvel élevage plus responsable et respectueux de l'éleveur, des poules pondeuses et de l'environnement.